莱比信中国(Labsun China)
首页 > 产品中心 > 生物工程设备 > 美国MVE液氮冷藏罐-SC和XC系列
产品详情
美国MVE液氮冷藏罐-SC和XC系列
美国MVE液氮冷藏罐-SC和XC系列的图片
参考报价:
面议
品牌:
关注度:
276
样本:
暂无
型号:
产地:
美国
信息完整度:
典型用户:
暂无
索取资料及报价
认证信息
高级会员 第 2
名 称:莱比信中国(Labsun China)
认 证:工商信息已核实
访问量:161355
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
MVE SC 系列储藏罐

此系列储藏罐为标准容量大小,从 3.6L-36.5L,可满足用户不同需要。

选配件:脚轮基座;备用软木塞;手套;冻存条;套筒;液位测量棒;传输软管;液面报警器;分相器

技术参数

型号SC 3/3SC 8/5SC 11/7SC 16/11SC Millennium20SC 20/20SC 36/32SC 33/26
大储存容量
筒的数量 6 6 6 6 6 6 6 6
1/2cc管数(10/灌) - - 540 - 540 540 540 540
1/2cc管数(单层散装) 732 732 732 1098 780 780 780 780
1/4cc管数(单架散装) - - 150 - 150 150 150 150
架子数量(25冻存管) - - - - - - - -
性能
液氮容量(升) 3.6 8.4 11.0 16.4 20.5 20.5 36.5 33
静态蒸发速度(升/天) 0.12 0.15 0.15 0.14 0.095 0.09 0.10 0.13
正常工作持续时间(天) 19 35 46 74 135 142 224 182
仪器尺寸规格
瓶口5寸(英寸/毫米) 2/51 2/51 2/51 2/51 2.18/55.4 2/51 2/51 2/51
总高度(英寸/毫米) 16/406 18.5/470 21.6/549 17.5/444 25.7/652 25.7/652 27.2/690 25.9/657
外径(英寸/毫米) 8.7/22 10.2/260 10.2/260 17.2/438 14.5/368 14.5/368 18.2/464 18.2/464
筒高(英寸/毫米) 5/127 5/127 11/279 5/127 11/279 11/279 11/279 11/279
筒径(英寸/毫米) 1.5/38 1.5/38 1.5/38 1.5/38 1.5/38 1.5/38 1.5/38 1.5/38
空罐重量(磅/公斤) 8/3.6 12/5.3 17/7.7 14/6.4 23/10.5 26/11.8 34/15.4 34/15.4
满载重量(磅/公斤) 14.4/6.5 27/12.1 36.6/16.6 43/19.6 59.5/27 62.6/28.3 100/44.8 93.4/42.4

MVE XC系列

美国MVE XC系列为扩展型系列,容量大小从20.5L到47.4L。产品持久耐用、重量轻,制造技术,并有 5 年的真空保证,诸多优势使 MVE 系列产品成为大多数需求中可依赖的产品。 XC 系列产品专为那些需要大容量储存及低液氮消耗的用户设计。

选配件:脚轮基座;备用软木塞;手套;冻存条;液位探测棒;液位报警器;分相器;方形架(仅 XC47/11-6SQ);塑料盒

技术参数

型号XC Millennium 20XC 21/6XC 22/5XC 32/8XC 33/22XC 34/18XC 43/28XC 47/11-6SQXC 47/11-6XC 47/11 10
大储存容量
筒的数量 6 9 6 9 6 6 6 6(方) 6 10
1/2 cc 管数(10/条) 720 N/A 2,400 2,520 1,260 2,100 1,260 - 4500 3500
1/2 cc 管数(单层散装) 1122 3,870 3,666 3,960 1,764 3,000 1,764 - 6,216 5,000
1.2&2.0ml 冻存管数量(5/条) 210 N/A 810 855 360 630 360 - 1,320 1,050
液氮容量(升) 20.5 21 22.4 32 33.4 34.8 42.2 47.4 47.4 47.4
静态蒸发速度(升/天)* 0.095 0.35 0.35 0.35 0.14 0.18 0.14 0.39 0.39 0.39
正常工作持续时间(天)** 140 53 40 57 154 123 193 76 76 76
单位尺寸
瓶口尺寸(英寸/毫米) 2.18/55.4 3.5/89 3.81/97 3.81/97 2.75/70 3.5/89 2.75/70 5/127 5/127 5/127
总高度(英寸/毫米) 25.7/652 17.2/438 22/559 21.5/546 26/660 26.6/675 26.4/670 26.5/673 26.5/673 26.5/673
外径(英寸/毫米) 14.5/368 18.2/464 14.5/368 18.2/464 18.2/464 18.2/464 20/508 20/508 20/508 20/508
筒高(英寸/毫米) 11/279 5/127 11/279 11/279 11/279 11/279 11/279 - 11/279 11/279
筒径(英寸/毫米) 1.65/41.9 2.75/70 3.09/79 2.62/67 2.22/56 2.81/71 2.22/56 - - 4/102 2.81/71
空罐重量(磅/公斤) 23/10.5 30/13.6 26/11.8 30/13.6 34/15.4 34/15.4 36/16.4 42/19 42/19 42/19
满载重量(磅/公斤) 59.5/27 62.5/28.3 66/30 87/39.5 94/42.5 96/43.5 111/50.5 120.4/54.6 120.4/54.6 120.4/54.6
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
我要咨询关闭
  • 类型:*     
  • 姓名:* 
  • 电话:* 
  • 单位:* 
  • Email: 
  •   留言内容:*
  • 让更多商家关注 发送留言